
TOP > プレイガイド > ACU相場表
| ※こちらで表示されているデータは0時時点のものとなっております |
| エナレット | アルディア | ヨウギク | フェルバーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1,585 | - | 1,595,895 | - | 1,858,429 | - | 1,699,885 | ↓ |
| 前日 | 1,585 | ↑ | 1,595,895 | ↑ | 1,858,429 | ↓ | 1,743,472 | ↓ |
| 2日前 | 1,547 | - | 1,563,581 | ↓ | 1,906,082 | - | 1,788,177 | ↑ |
| 3日前 | 1,547 | ↑ | 1,603,673 | ↓ | 1,906,082 | - | 1,750,416 | ↓ |
| 4日前 | 1,474 | ↓ | 1,632,347 | ↓ | 1,906,082 | ↓ | 1,841,333 | - |
| 5日前 | 1,478 | ↑ | 1,666,353 | - | 1,949,165 | ↓ | 1,841,333 | - |
| 6日前 | 1,442 | - | 1,666,353 | ↓ | 2,102,980 | - | 1,841,333 | ↑ |
| 7日前 | 1,442 | - | 1,752,903 | - | 2,102,980 | ↑ | 1,795,094 | - |







